Index égalité Homme/Femme
Index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2024.
| Indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Valeur de l’indicateur | Points obtenus | Nbre de points maximum de l’indicateur | Nbre de points maximum des indicateurs calculables | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1- Écart de rémunération (en %) | 0 | INCALCULABLE | 40 | 0 | |
| 2- Écarts d’augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 1.8 | 35 | 35 | 35 |
| 3- Pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité (%) | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 4- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| Total des indicateurs calculables | 35 | 60 | |||
| INDEX (sur 100 points) | INCALCULABLE | 100 |
L’index est incalculable car le nombre de points maximum des indicateurs calculables est inférieur à 75.